Кассовый чек в ФФД 1.1
Дата публикации 10.09.2025
Кассовый чек, оформленный при получении частичной предоплаты 26.12.2024
| Тег | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | - | Кассовый чек | |
| Код формы ФД | 3 | - | ||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | - | |
| 1048 | Наименование пользователя | ООО "Ромашка"2 | ООО "Ромашка" | |
| 1018 | ИНН пользователя | 12345678912 | 1234567891 | |
| 1042 | Номер чека за смену | 22 | - | |
| 1012 | Дата, время | 26.12.24 16:45 | 26.12.24 16:45 | |
| 1038 | Номер смены | 5 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 2) | УСН доход - расход3 | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 1234567890124 | - | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.232 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 | |
| 1187 | Место расчетов | 9 этаж2 | 9 этаж | |
| 1008 | Телефон или электронный адрес покупателя | kkt@kkt.ru | kkt@kkt.ru5 | |
| 1059 "Предмет расчета" |
1214 | Признак способа расчета | 2 | ПРЕДОПЛАТА |
| 1212 | Признак предмета расчета7 | 10 | ПЛАТЕЖ | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Кофемашина DeLonghi PrimaDonna | Кофемашина DeLonghi PrimaDonna | |
| 1197 | Единица измерения предмета расчета8 | Штука | Штука | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС9 | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0 % | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
| 1117 | Адрес электронной почты отправителя чека2 | check@romashka.ru | - | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС10 | www.nalog.gov.ru | www.nalog.gov.ru | |
| 1040 | Номер ФД | 1221 | 1221 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | Формируется автоматически | Формируется автоматически | |
| - | ФПС | Формируется автоматически | - | |
| 1196 | QR-код | - | Формируется автоматически | |
Кассовый чек, оформленный при передаче товара с доплатой 14.01.2025
| Тег | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |||
| 1000 | Наименование документа | - | Кассовый чек | |||
| - | Код формы ФД | 3 | - | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | - | |||
| 1048 | Наименование пользователя | ООО "Ромашка"2 | ООО "Ромашка" | |||
| 1018 | ИНН пользователя | 12345678912 | 1234567891 | |||
| 1042 | Номер чека за смену | 15 | - | |||
| 1012 | Дата, время | 14.01.25 11:33 | 14.01.25 11:33 | |||
| 1038 | Номер смены | 5 | - | |||
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |||
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 2) | УСН доход - расход3 | |||
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |||
| 1203 | ИНН кассира | 1234567890124 | - | |||
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |||
| 1009 | Адрес расчетов | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.232 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23 | |||
| 1187 | Место расчетов | 9 этаж2 | 9 этаж | |||
| 1008 | Телефон или электронный адрес покупателя | kkt@kkt.ru | kkt@kkt.ru5 | |||
| 1059 "Предмет расчета" |
1214 | Признак способа расчета | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ6 | ||
| 1212 | Признак предмета расчета7 | 1 | ТОВАР | |||
| 1030 | Наименование предмета расчета | Кофемашина DeLonghi PrimaDonna | Кофемашина DeLonghi PrimaDonna | |||
| 1197 | Единица измерения предмета расчета8 | Штука | Штука | |||
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 109 241.00 | 109 241.00 | |||
| 1198 | Размер НДС за единицу предмета расчета12 | 5 201.95 | 5 201.95 | |||
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |||
| 1199 | Ставка НДС | 9 | НДС 5/105 %9 | |||
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 109 241.00 | 109 241.00 | |||
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 109 241.00 | 109 241.00 | |||
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 0.00 | 0.00 | |||
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 59 241.00 | 59 241.00 | |||
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | 50 000.00 | 50 000.00 | |||
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |||
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |||
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 20 % | 0.00 | 0.00 | |||
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10 % | 0.00 | 0.00 | |||
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0 % | 0.00 | 0.00 | |||
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |||
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1115 Суммы НДС чека | 1119 Сумма НДС чека | 1199 | Ставка НДС | 9 | 5/10511 | |
| 1120 | Сумма НДС | 5 201.95 | 5 201.9511 | |||
| 1117 | Адрес электронной почты отправителя чека2 | check@romashka.ru | - | |||
| 1060 | Адрес сайта ФНС10 | www.nalog.gov.ru | www.nalog.gov.ru | |||
| 1040 | Номер ФД | 1412 | 1412 | |||
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |||
| 1077 | ФПД | Формируется автоматически | Формируется автоматически | |||
| ФПС | Формируется автоматически | - | ||||
| 1196 | QR-код | - | Формируется автоматически | |||
1 Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
2 Реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117) должны быть включены в состав кассового чека при его передаче ОФД в электронной форме, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Реквизиты "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 Примечаний к Таблице 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
3 Реквизит "применяемая система налогообложения" (тег 1055) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (Таблица 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
4 Реквизит "ИНН кассира" (тег 1203) может отсутствовать в электронном кассовом чеке (Таблица 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
5 Реквизит "телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (Таблица 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
6 При полном расчете реквизит "признак способа расчета" (тег 1214) может отсутствовать в печатном кассовом чеке (п. 14 Примечаний к Таблице 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
7 Реквизит "признак предмета расчета" (тег 1212) может отсутствовать в печатном кассовом чеке, но обязательно должен быть в электронном (Таблица 59 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
8 Реквизит "единица измерения предмета расчета" (тег 1197) может отсутствовать в электронном и печатном кассовом чеке (Таблица 59 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
9 Реквизит "ставка НДС" (тег 1199) может не включаться в кассовый чек, если организация не является плательщиком НДС, а также может не включаться в печатную форму кассового чека при расчетах с физлицами (п. 5, 21 Примечаний к Таблице 59 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
10 Реквизит "адрес сайта ФНС" (тег 1060) может не включаться в печатный кассовый чек. В электронный чек реквизит необходимо включать, если реквизит ранее не был передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 Примечаний к Таблице 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
11 Реквизиты "ставка НДС" (тег 1199) и "сумма НДС" (тег 1120) включаются в печатную форму кассового чека (БСО) в случаях осуществления расчетов между организациями и (или) ИП и могут не включаться в печатную форму кассового чека (БСО) в иных случаях (п. 2 Примечаний к Таблице 11.1 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
12 Реквизит "Размер НДС за единицу предмета расчета" (тег 1198) может отсутствовать в электронном и печатном кассовых чеках (Таблица 59 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).